Vlašské ořechy z Unisadu
Detailní popis produktu
Energie | 2831 kJ/685 kcal |
---|---|
Tuky | 63 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 6,4 g |
Sacharidy | 11 g |
z toho cukry | 6,7 g |
Vláknina | 6,1 g |
Bílkoviny | 17 g |
Sůl | 0,01 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
bio nebio s.r.o. Průmyslová zóna 103 267 51 Bavoryně Středočeský kraj